Kategorie:BIBLIA SACRA:AT:Esr02: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
1. Dies aber sind die Söhne der Landschaft,<sup>1</sup> welche aus der Gefangenschaft hinaufzogen, welche Nabuchodonosor, der König von Babylon, nach Babylon weggeführt hatte und die nach Jerusalem und Juda zurückkehrten, ein jeder in seine Stadt.<sup>2</sup> [''[[:Kategorie:BIBLIA SACRA:AT:Neh07|Neh 7,6]]''] <br/> | 1. Dies aber sind die Söhne der Landschaft,<sup>1</sup> welche aus der Gefangenschaft hinaufzogen, <br/> | ||
2. Diese sind es, die mit Zorobabel<sup>3</sup> kamen: Josue,<sup>4</sup> Nehemia,<sup>5</sup> Saraja, Rhelaja, Mardochai, Belsan, Mesphar, Beguai, Rehum, Baana. Die Zahl der Männer aus dem Volke Israels war:<sup>6</sup> <br/> | welche Nabuchodonosor, der König von Babylon, nach Babylon weggeführt hatte <br/> | ||
und die nach Jerusalem und Juda zurückkehrten, ein jeder in seine Stadt.<sup>2</sup> [''[[:Kategorie:BIBLIA SACRA:AT:Neh07|Neh 7,6]]''] <br/> | |||
2. Diese sind es, die mit Zorobabel<sup>3</sup> kamen: Josue,<sup>4</sup> Nehemia,<sup>5</sup> <br/> | |||
Saraja, Rhelaja, Mardochai, Belsan, Mesphar, Beguai, Rehum, Baana. <br/> | |||
Die Zahl der Männer aus dem Volke Israels war:<sup>6</sup> <br/> | |||
3. Die Söhne<sup>7</sup> Pharos,: zweitausendeinhundertzweiundsiebzig. <br/> | 3. Die Söhne<sup>7</sup> Pharos,: zweitausendeinhundertzweiundsiebzig. <br/> | ||
4. Die Söhne Sephatias: dreihundertzweiundsiebzig. <br/> | 4. Die Söhne Sephatias: dreihundertzweiundsiebzig. <br/> | ||
Zeile 144: | Zeile 148: | ||
57. die Söhne Saphatias, die Söhne Hatils, die Söhne Phochereths, die von Asebaim waren, die Söhne Amis. <br/> | 57. die Söhne Saphatias, die Söhne Hatils, die Söhne Phochereths, die von Asebaim waren, die Söhne Amis. <br/> | ||
58. Alle Nathinäer und Söhne der Diener Salomons: dreihundertzweiundneunzig. <br/> | 58. Alle Nathinäer und Söhne der Diener Salomons: dreihundertzweiundneunzig. <br/> | ||
59. Und die, welche aus Thelmala, Thelharsa, Cherub, Adon und Emer<sup>13</sup> heraufzogen und das Haus ihrer Väter und ihre Abstammung nicht angeben konnten, ob sie aus Israel seien: <br/> | 59. Und die, welche aus Thelmala, Thelharsa, Cherub, Adon und Emer<sup>13</sup> heraufzogen <br/> | ||
und das Haus ihrer Väter und ihre Abstammung nicht angeben konnten, ob sie aus Israel seien: <br/> | |||
60. Die Söhne Dalaias, die Söhne Tobias, die Söhne Nekodas, sechshundertzweiundfünfzig; <br/> | 60. Die Söhne Dalaias, die Söhne Tobias, die Söhne Nekodas, sechshundertzweiundfünfzig; <br/> | ||
61. und von den Söhnen der Priester: Die Söhne Hobias, die Söhne Akkos, die Söhne Berzellais, welcher von den Töchtern Berzellais, des Galaaditers,<sup>14</sup> ein Weib genommen hatte und nach ihrem Namen genannt ward. <br/> | 61. und von den Söhnen der Priester: Die Söhne Hobias, die Söhne Akkos, die Söhne Berzellais, welcher von den Töchtern Berzellais, des Galaaditers,<sup>14</sup> ein Weib genommen hatte und nach ihrem Namen genannt ward. <br/> | ||
62. Diese suchten ihr Geschlechtsverzeichnis und fanden es nicht und wurden von dem Priestertume ausgeschlossen. <br/> | 62. Diese suchten ihr Geschlechtsverzeichnis und fanden es nicht und wurden von dem Priestertume ausgeschlossen. <br/> | ||
63. Und der Athersatha<sup>15</sup> sprach zu ihnen, dass sie vom Allerheiligsten<sup>16</sup> nicht essen dürften, bis ein Priester aufstehe, der gelehrt und vollkommen sei.<sup>17</sup> [''[[:Kategorie:BIBLIA SACRA:AT:Neh07|Neh 7,65]]''] <br/> | 63. Und der Athersatha<sup>15</sup> sprach zu ihnen, dass sie vom Allerheiligsten<sup>16</sup> nicht essen dürften, <br/>bis ein Priester aufstehe, der gelehrt und vollkommen sei.<sup>17</sup> [''[[:Kategorie:BIBLIA SACRA:AT:Neh07|Neh 7,65]]''] <br/> | ||
64. Die ganze Menge war wie ein Mann, zweiundvierzigtausenddreihundertundsechzig,<sup>18</sup> <br/> | 64. Die ganze Menge war wie ein Mann, zweiundvierzigtausenddreihundertundsechzig,<sup>18</sup> <br/> | ||
65. ungerechnet ihre Knechte und Mägde, deren siebentausend dreihundert siebenunddreißig waren; und unter diesen waren<sup>19</sup> zweihundert Sänger und Sängerinnen. <br/> | 65. ungerechnet ihre Knechte und Mägde, deren siebentausend dreihundert siebenunddreißig waren; und unter diesen waren<sup>19</sup> zweihundert Sänger und Sängerinnen. <br/> |
Version vom 8. März 2016, 16:23 Uhr
Liber primus Esdræ. Caput I.
Das erste Buch Esdras, im Hebräischen Buch Esra genannt. Kap. 2
| |
1.Hi sunt autem provinciæ filii, qui ascenderunt de captivitate, quam transtulerat Nabuchodonosor rex Babylonis in Babylonem, et reverse sunt in Jerusalem et Judam, unusquisque in civitatem suam.
|
68. Einige von den Familienhäuptern brachten, als sie zum Tempel des Herrn in Jerusalem kamen, freiwillige Gaben für das Haus Gottes dar, um es an seiner Stelle aufzubauen.
|
Fußnote
Kap. 2 (1) Der Landschaft Juda als persischer Satrapie. - (2) So weit möglich in die Stadt, in welcher seiner Familie angesessen gewesen. - (3) Der Name wird gewöhnlich erklärt: In Babel gezeugt und geboren. Er war ein Nachkomme des Königs Joachin, Sohn Salathiels. [1Chr 3,17] - (4) Sohn Jehosedeks, erster Hoherpriester der neuen Gemeinde, Enkel des von Nabuchodonosor getöteten. - (5) Nicht zu verwechseln mit dem [Neh 1,1] genannten. - (6) Die Lückenhaftigkeit der folgenden Aufzählung zeigt, dass kein vollständiger Bericht über die Geschichte der Heimkehr unter Cyrus und die ersten Jahre nach derselben zu Gebote stand. Die Zahl der Bevölkerung aus den Geschlechtern ist 17239, die Zahl der den Ortsgenossenschaften zugehörigen (V. 20 – 29, V. 33 – 35) 6905. Die hier genannten Ortschaften befinden sich alle in der Nähe von Jerusalem. Indes wird der erste Verwalter wenigstens formell seinem Bezirke die Ausdehnung des früheren Reiches Juda gegeben haben, auch wenn der wirklichen Besiedlung Schwierigkeiten entgegenstanden. Einen größeren Umfang nahm die [Neh 11] erzählte Besiedlung ein. - (7) Nachkommen. - (8) Vergl. [Neh 1], wo auch die Zahl 2818. - (9) Der Stadt Nebo. Vergl. [Neh 7,33]. - (10) Drei Städte im Stamme Benjamin. Vergl. [1Chr 8,12]. - (11) Die Liste stimmt ganz mit [Neh 7,39-42] überein. - (12) Tempelhörige. [Jos 9,2] - (13) Den drei Geschlechtern entsprechend sind babylonische Gegenden oder Ortschaften genannt. - (14) [2Sam 17,27] dessen Tochter oder Enkelin hatte der Vorfahre dieser Priester geheiratet, indem er ihren Namen als einer Erbtochter annahm. - (15) Der Landpfleger. Das persische Wort ist wohl eine Titulatur, wie in anderen Sprachen Exzellenz u. ähnl. - (16) Dem Opferanteile der Priester. - (17) Hebr.: bis ein Priester aufstehe für Urim und Thummim; bis ein Hoherpriester die endgültige Entscheidung durch Urim und Thummim geben könne. Der Gebrauch desselben ist nur bis auf David nachzuweisen. Weshalb dem Hohenpriester Josue die Befugnis nicht zuerkannt wurde, ist nicht klar. - (18) Entweder schlossen sich noch andere an, die sich zuvor geweigert, oder es sind Frauen und Kinder eingerechnet, denn die vorher genannten sind zusammen nur 29818. Die hier angegebene Zahl findet sich auch Nehemia und 3 Esdras. - (19) Richtiger: dazu kamen. - (20) Genauer nach [Neh 7,70ff]: 21000 Dareiken Gold, 4200 Minen Silber, 530 + 67 (hier rund 100) Priesterröcke, 50 Schalen. Der Silberwert einer Dareike (Dara pers. König, Kaman Bogen, weil ein Bogenschütze auf der Münze dargestellt war) war etwa 2,5 Mark; der Goldwert wenigstens 30 Mark. Zusammen also wurden an Gold gegeben etwa 630000 Mark, an Silber (die Mine zu 15 Sekeln) Mark 162500.
- Weitere Kapitel: 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.